[SJ-S3035]
GENIUS ULTRA GENIUS ULTRA +T 180A
텔레메트리 변속기(자동차변속기용 프로그래머 포함
제품설명 | ||
GM GENIUS ULTRA +T변속기는 Graupner/SJ HoTT 텔리메트리 기능이 포함된1/8 전동버기, 전동트러기, 전동몬스터 트럭용으로 적합한 자동차 변속기 입니다. Graupner/SJ HoTT 텔레메트리 기능을 사용하여 전압, 전류, 온도, 모터 RPM 등의 각종 데이터 확인 및 각종 경고 설정이 가능하며 사용 중에 발생하는 실시간 데이터와 설정한 경고를 Graupner/SJ HoTT 송신기에 전송하여 사용자가 실시간으로 쉽게 확인할 수 있습니다.하이퀄리티 부품사용과 GM 소프트웨어 기술을 바탕으로 1/8스케일 자동차에 장착하여 사용하면 뛰어난 성능을 보여줍니다. | ||
제품특징 | ||
?Grupner/SJ HoTT송신기 또는 프로그램박스를 사용하여 BEC 전압을 5.0V~8.0V 0.2V step으로 폭 넓게 | ||
?30mm 쿨링 팬 기본장착으로 변속기의 쿨링 성능 강화 | ||
?모터 쿨링 용 컨넥터가 변속기에 추가되어 모터 쿨링용 팬을 추가하여 사용하기에 편리 | ||
?전원 스위치를 컨넥터 타입으로 설계하여 사용 유무를 사용자가 선택하여 사용 가능. | ||
?고성능 Synchronous Buck Controller 채택하여 5/10A 전류의 BEC를 제공 | ||
?PC USB 케이블을 사용하여 펌웨어 업그레이드와 스로틀 커브 기능을 이용하여 사용자 기호에 맞게 스로틀 | ||
?Grupner/SJ HoTT송신기와 프로그램 박스를 사용하여 변속기의 다양한 기능을 설정 가능 | ||
?Li-Po 2S~6S를 사용할 수 있으며 작아진 크기로 1/10~1/8 사이즈의 다양한 크기의 차종에 장착 가능 | ||
?COLL FET 적용으로 변속기의 발열량을 최소화 하고 강력한 파워를 구현 | ||
?Multi protection system (Temperature, Motor Temperature , Low-voltage cut off, Over-current)으로 |
GM GENIUS ULTRA+T 기능 | ||
1.Select Battery | 19.Cut Off Temp | |
2.Cut Off Voltage | 20.Cut Off M-Temp | |
3.Power Curve | 21.B.E.C. Voltage | |
4.Advance Timing | 22.Current Voltage | |
5.Acceleration | 23.Current Temp | |
6.Start Power | 24.Max Temperature | |
7.Start Cur Limit | 25.Motor Max Temp | |
8.Current Limit | 26.Max Current | |
9.Reverse Function | 27.Motor Pole Num | |
10.Reverse Delay | 28.Gear Ratio | |
11.M Reverse Amount | 29.Tire Diameter | |
12.Neutral Width | 30.Motor-Wiring | |
13.Motor Direction | 31.Maximum Speed | |
14.Speed Mixing Brk | 32.Average Speed | |
15.A.B.S Brake | 33.Error History | |
16.Auto Brake Amount | 34.Download | |
17.Min Brake Amount | 35.Restore Memory | |
18.Max Brake Amount | 36.Backup Memory | |
HoTT 텔레메트리 디스플레이 | ||
현재 전압 | ||
현재 온도 | ||
최대 온도 | ||
최대 전류 | ||
최대 속도 | ||
평균 속도 | ||
에러 메시지 |
구성품 | ||
GM GENIUS ULTRA+T 변속기 | ||
GM 변속기 프로그레머 | ||
전원 스위치 | ||
센서 케이블 150mm | ||
서보 컨넥터 150mm | ||
실리콘 와이어 검정색 200mm x 4 | ||
실리콘 와이어 빨강색 200mm | ||
수축튜브 검정색 | ||
수축튜브 빨강색 | ||
수축튜브 파란색 | ||
수축튜브 노랑색 | ||
수축튜브 주황색 | ||
매뉴얼 |